총 17개의 결과값이 있습니다.
| sesss 2. Imaging 1 | Day 2 Oct 23(Fri) 08:00-09:00 | Room 2 |
| 08:00-08:18 | 1. Microsurgical Anastomosis Training: Learning Curve Analysis and Educational Implications |
|
| 08:15-08:30 | 2. Drug Repurposing in Microsurgery: Pharmacologic Augmentation for Peripheral Nerve Regeneration |
|
| Flap1. 세션 명 | Day 2 Oct 23(Fri) 08:00-09:00 | Room 1 |
| 08:00-08:15 | 1. ALT Flap |
|
| 09:10-09:20 | 2. ALT Flap |
|
| 09:20-09:30 | 3. ALT Flap |
|
| 09:30-09:45 | 4. ALT Flap |
|
| sesss 3. Trauma 1 | Day 2 Oct 23(Fri) 08:00-09:00 | Room 3 |
| 08:00-08:15 | 1. Vascularized Bone Grafting for Scaphoid Nonunion |
|
| 08:15-08:30 | 2. Vascularized Bone Grafting for Kienböck Disease |
|
| 08:30-08:45 | 3. Free Vascularized Bone Transfer for Segmental Bone Defects |
|
| 08:45-09:00 | 4. Free Vascularized Bone Graft as a Salvage Procedure after Failed Reconstruction |
|
| sesss 2. Imaging 2 | Day 2 Oct 23(Fri) 09:00-10:00 | Room 2 |
| 09:00-09:15 | 1. 3D Virtual Surgical Planning in Complex Composite Tissue and Bone Reconstruction |
|
| 09:15-09:30 | 2. High-Definition Digital Exoscopes in Reconstructive Microsurgery |
|
| 09:30-09:45 | 3. Advanced Optical Coherence Tomography Imaging in Reconstructive Microsurgery |
|
| 09:45-10:00 | 4. Photoacoustic Imaging for Vascular Mapping (or Lymphatic Mapping) |
|
| sesss 3. Trauma 2 | Day 2 Oct 23(Fri) 09:00-10:00 | Room 3 |
| 09:00-09:15 | 1. Vascularized Bone Grafting & Segmental Bone Reconstruction |
|
| 09:15-09:30 | 2. Vascularized Fibula Graft for Critical-Size Humeral Diaphyseal Defects: A Single-Center Cohort Study Mitsuru Sekido (University of Tsukuba) |
|
| Session 2. Session 2 | Day 2 Oct 24(Sat) 09:00-10:00 | Room 1 |
| 09:00-09:10 | 강의1 |
|
| Day 2 Oct 24(Sat) 09:00-10:00 |
Room 1 |
| Session 2. Session 2 | |
| 09:00-09:10 | 강의1 |